Bosna-Hersek Millî Futbol Takımı, 1995 yılında ülkenin Yugoslavya’dan ayrılmasından sonra ilk karşılaşmasına çıkmıştır. 2004 Avrupa Şampiyonası’na katılma şansını sadece 1 gol farkıyla kaçırmıştır. 2006 FIFA Dünya Kupası’na katılma şansını da son maçta Sırbistan Karadağ’a kaybederek kaçırmıştır. 2010 FIFA Dünya Kupası’na katılma şansını elde etmiş fakat Play Off’larda Portekiz’e kaybetmiş ve amacına ulaşamamıştır. 2014 FIFA Dünya Kupası elemelerinde yer aldığı G grubunu 25 puanla zirvede tamamlayarak tarihinde ilk kez Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanmıştır.
Bosna Hersek Millî Futbol Takımı Kadrosu:
# | Poz. | Oyuncu | Doğum tarihi (Yaş) | Oyn. | Gol | Kulüp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Asmir Begović | 20 Haziran Haziran 1987 (26 yaşında) | 26 | 0 | Stoke City |
12 | GK | Jasmin Fejzić | 15 Mayıs Mayıs 1986 (27 yaşında) | 0 | 0 | Aalen |
22 | GK | Asmir Avdukić | 13 Mayıs Mayıs 1981 (32 yaşında) | 3 | 0 | Borac Banja Luka |
DEFANS | ||||||
2 | DF | Avdija Vršajević | 6 Mart Mart 1986 (27 yaşında) | 10 | 0 | Hajduk Split |
3 | DF | Ermin Bičakčić | 24 Ocak Ocak 1990 (24 yaşında) | 5 | 1 | Eintracht Braunschweig |
4 | DF | Emir Spahić (Kaptan) | 18 Ağustos Ağustos 1980 (33 yaşında) | 70 | 3 | Bayer Leverkusen |
5 | DF | Boris Pandža | 15 Aralık Aralık 1986 (27 yaşında) | 21 | 0 | Górnik Zabrze |
21 | DF | Ervin Zukanović | 11 Şubat Şubat 1987 (27 yaşında) | 6 | 0 | Gent |
23 | DF | Toni Šunjić | 15 Aralık Aralık 1988 (25 yaşında) | 4 | 0 | Zorya Luhansk |
ORTA SAHA | ||||||
6 | MF | Elvir Rahimić | 4 Nisan Nisan 1976 (37 yaşında) | 40 | 0 | CSKA Moscow |
7 | MF | Miroslav Stevanović | 29 Temmuz Temmuz 1990 (23 yaşında) | 10 | 1 | Elche |
8 | MF | Miralem Pjanić | 2 Nisan Nisan 1990 (23 yaşında) | 45 | 8 | Roma |
10 | MF | Zvjezdan Misimović (2.kaptan) | 5 Haziran Haziran 1982 (31 yaşında) | 78 | 25 | Guizhou Renhe |
13 | MF | Zoran Kvržić | 7 Ağustos Ağustos 1988 (25 yaşında) | 1 | 0 | Rijeka |
14 | MF | Adnan Zahirović | 23 Mart Mart 1990 (23 yaşında) | 20 | 0 | Bochum |
15 | MF | Sejad Salihović | 8 Ekim Ekim 1984 (29 yaşında) | 39 | 4 | 1899 Hoffenheim |
16 | MF | Senad Lulić | 18 Ocak Ocak 1986 (28 yaşında) | 31 | 1 | Lazio |
17 | MF | Senijad Ibričić | 26 Eylül Eylül 1985 (28 yaşında) | 42 | 4 | Kayseri Erciyesspor |
18 | MF | Haris Medunjanin | 8 Mart Mart 1985 (28 yaşında) | 31 | 5 | Gaziantepspor |
19 | MF | Edin Višća | 17 Şubat Şubat 1990 (23 yaşında) | 6 | 0 | İstanbul BŞB |
20 | MF | Izet Hajrović | 4 Ağustos Ağustos 1991 (22 yaşında) | 3 | 1 | Galatasaray A.Ş. |
FORVET | ||||||
9 | FW | Vedad Ibišević | 6 Ağustos Ağustos 1984 (29 yaşında) | 51 | 20 | Stuttgart |
11 | FW | Edin Džeko (3.kaptan) | 17 Mart Mart 1986 (27 yaşında) | 58 | 33 | Manchester City |
bosnahersek.ba